SONDA
Jakie godziny zajęć najbardziej Ci odpowiadają?
7.00 - 9.00 (638)13%13%
9.00 - 11.00 (438)9%9%
11.00 - 13.00 (317)6%6%
15.00 - 17.00 (298)6%6%
17.00 - 19.00 (638)13%13%
17.30 - 19.30 (961)19%19%
19.00 - 21.00 (1337)26%26%
po 21.00 (434)9%9%

Łącznie oddano 5061 głosów

.
Powered by: SONDA.pl

Nie ma jeszcze komentarzy | Dodaj komentarz »

Chcesz taką sondę na swojej stronie lub blogu? Pobierz za darmo »

Inne na 4free.PL: Księga gości » TakNie » Quiz » SUBskrypcj@ » Powiadamiacz


powrót