| Określ swoje stanowisko w sprawie orientacji?? |
| jestem heteroseksualną osobą (nic dodać, nic ująć) (64) | 10% |  |
| jestem homoseksualną osobą (nic dodać, nic ująć) (77) | 12% |  |
| jestem homoseksualną osobą i akceptuję siebie (135) | 20% |  |
| jestem homoseksualną osobą i nie akceptuje siebie (51) | 8% |  |
| jestem hetero i nienawidzę osób homo (40) | 6% |  |
| jestem hetero i nie mam nic przeciwko osobą homo (122) | 18% |  |
| jestem bi i akceptuję siebie (60) | 9% |  |
| jestem bi bardziej wolę panie (41) | 6% |  |
| jestem bi bardziej wolę panów (78) | 12% |  |
Łącznie oddano 668 głosów
|