Twój ulubiony album Modern Talking to: |
The 1st Album (4462) | 19% |  |
Let's Talk About Love (2288) | 10% |  |
Ready For Romance (2615) | 11% |  |
In The Middle Of Nowhere (1393) | 6% |  |
Romantic Warriors (1537) | 7% |  |
In The Garden Of Venus (1243) | 5% |  |
Back For Good (2212) | 10% |  |
Alone (1666) | 7% |  |
Year Of The Dragon (1355) | 6% |  |
America (1217) | 5% |  |
Victory (1521) | 7% |  |
Universe (1442) | 6% |  |
Łącznie oddano 22951 głosów
|