Twój ulubiony album Modern Talking to: |
The 1st Album (4461) | 19% |  |
Let's Talk About Love (2287) | 10% |  |
Ready For Romance (2614) | 11% |  |
In The Middle Of Nowhere (1392) | 6% |  |
Romantic Warriors (1536) | 7% |  |
In The Garden Of Venus (1242) | 5% |  |
Back For Good (2212) | 10% |  |
Alone (1666) | 7% |  |
Year Of The Dragon (1355) | 6% |  |
America (1217) | 5% |  |
Victory (1521) | 7% |  |
Universe (1442) | 6% |  |
Łącznie oddano 22945 głosów
|