Twój ulubiony album Modern Talking to: |
The 1st Album (4471) | 19% |  |
Let's Talk About Love (2295) | 10% |  |
Ready For Romance (2623) | 11% |  |
In The Middle Of Nowhere (1395) | 6% |  |
Romantic Warriors (1542) | 7% |  |
In The Garden Of Venus (1245) | 5% |  |
Back For Good (2217) | 10% |  |
Alone (1668) | 7% |  |
Year Of The Dragon (1359) | 6% |  |
America (1219) | 5% |  |
Victory (1523) | 7% |  |
Universe (1445) | 6% |  |
Łącznie oddano 23002 głosy
|