Na który festiwal się wybierasz? |
Global Gathering - Poznań (64) | 12% |  |
Drum Bass Festival - Łódź (11) | 2% |  |
Festiwal Nowa Muzyka - Cieszyn (11) | 2% |  |
Heineken Open'er - Gdynia (94) | 17% |  |
Nature One - Katowice (14) | 3% |  |
Sunrise Festival - Kołobrzeg (40) | 7% |  |
Audioriver - Płock (140) | 26% |  |
Soundtropolis - Ogrodzieniec (21) | 4% |  |
Tunnel Electrocity - Lubiąż (47) | 9% |  |
Creamfields - Wrocław (101) | 19% |  |
Łącznie oddano 543 głosy
|