Kto twoim zdaniem jest największym zdrajcą Polski? (możesz wybrać 5 osób) |
Zygmunt Berling (1495) | 0% |  |
Bolesław Bierut (6955) | 2% |  |
Józef Cyrankiewicz (1636) | 0% |  |
Feliks Dzierżyński (4914) | 1% |  |
Edward Gierek (707) | 0% |  |
Władysław Gomułka (1719) | 0% |  |
Jan Tomasz Gross (4611) | 1% |  |
Piotr Jaroszewicz (518) | 0% |  |
Wojciech Jaruzelski (10683) | 3% |  |
Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein (982) | 0% |  |
Wincenty Krasiński (351) | 0% |  |
Adam Michnik (102108) | 30% |  |
Mieczysław Moczar (1682) | 0% |  |
Marceli Nowotko (873) | 0% |  |
Edward Ochab (477) | 0% |  |
Stanisław Poniatowski (91646) | 27% |  |
Mieczysław Rakowski (853) | 0% |  |
Jerzy Urban (6732) | 2% |  |
Lech Wałęsa (13385) | 4% |  |
Wanda Wasilewska (91610) | 27% |  |
Łącznie oddano 343937 głosów
|