| Czy Twoje dziecko cierpi na alergię? |
| Nie, my również jako rodzice jesteśmy zdrowi. (25) | 43% |  |
| Nie. Mimo, że oboje chorujemy. (0) | 0% | |
| Nie. Mimo, że jedno z nas choruje. (8) | 14% |  |
| Tak. Mimo, że oboje jesteśmy zdrowi. Nie ma też przypadków alergii w rodzinie. (5) | 9% |  |
| Tak. Mimo, że oboje jesteśmy zdrowi. Są jednak przypadki alergii w rodzinie. (3) | 5% |  |
| Tak. Oboje rodziców również choruje. (3) | 5% |  |
| Tak. Choruje jedno z rodziców. (14) | 24% |  |
Łącznie oddano 58 głosów
|