Najpopularniejszy sportowiec gminy Białaczów-2020r |
CHMAL BARTŁOMIEJ-pływanie (2622) | 46% |  |
DOLOT DAWID-piłka nożna (49) | 1% |  |
GRZESIŃSKI MICHAŁ-piłka nożna (311) | 5% |  |
GRZESIŃSKI MIŁOSZ-piłka nożna (221) | 4% |  |
MALINOWSKI MARCIN-piłka nożna (132) | 2% |  |
POPECKI FILIP-podnoszenie ciężarów (153) | 3% |  |
POŻYCKI BARTŁOMIEJ-boks (152) | 3% |  |
SKATULSKI KAMIL-piłka nożna (52) | 1% |  |
WERESZKA KACPER-tenis ziemny (1845) | 32% |  |
ZIELIŃSKI DAWID-piłka nożna (169) | 3% |  |
Łącznie oddano 5706 głosów
|